| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Börlin, Kent 
			BK Örnen
		 | 
        217 | 
        231 | 
        182 | 
        218 | 
        216 | 
        257 | 
		9 | 
		1375 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Forsen, Hans 
			Team Växjö BC
		 | 
        211 | 
        190 | 
        202 | 
        202 | 
        220 | 
        225 | 
		17 | 
		1352 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Gustafsson, Christer 
			IK Sterling
		 | 
        215 | 
        158 | 
        224 | 
        186 | 
        225 | 
        206 | 
		21 | 
		1340 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Gustafson, Bengt 
			Landvetter BF
		 | 
        159 | 
        203 | 
        189 | 
        158 | 
        225 | 
        257 | 
		19 | 
		1305 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Persson, Kenny 
			BF Solängen
		 | 
        238 | 
        180 | 
        178 | 
        158 | 
        226 | 
        202 | 
		19 | 
		1296 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hybelius, Arne 
			BK 1927
		 | 
        164 | 
        193 | 
        214 | 
        182 | 
        194 | 
        226 | 
		20 | 
		1293 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Carlsson, Lennart 
			BK Strået
		 | 
        158 | 
        170 | 
        167 | 
        135 | 
        224 | 
        189 | 
		40 | 
		1283 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lönngren, Ulf 
			BK Ax
		 | 
        217 | 
        210 | 
        169 | 
        204 | 
        215 | 
        190 | 
		12 | 
		1277 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Petterson, Inger 
			Kungälvs BK
		 | 
        148 | 
        171 | 
        180 | 
        184 | 
        188 | 
        182 | 
		35 | 
		1263 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Anders 
			Sollentuna BwK
		 | 
        266 | 
        182 | 
        180 | 
        188 | 
        223 | 
        177 | 
		6 | 
		1252 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Moberg, Stefan 
			Etuna BK
		 | 
        168 | 
        170 | 
        166 | 
        160 | 
        198 | 
        169 | 
		31 | 
		1217 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Berglin, Staffan 
			BK Brio
		 | 
        182 | 
        203 | 
        131 | 
        163 | 
        172 | 
        182 | 
		28 | 
		1201 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ljung, Leif 
			Team Växjö BC
		 | 
        156 | 
        171 | 
        196 | 
        204 | 
        191 | 
        175 | 
		18 | 
		1201 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Furu, Bo 
			SS Bowlaren
		 | 
        170 | 
        181 | 
        166 | 
        196 | 
        173 | 
        171 | 
		23 | 
		1195 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Törnudd, Jouko 
			BK Raa
		 | 
        148 | 
        181 | 
        200 | 
        201 | 
        163 | 
        211 | 
		14 | 
		1188 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Modh, Hans 
			BK Raa
		 | 
        161 | 
        181 | 
        176 | 
        168 | 
        222 | 
        178 | 
		12 | 
		1158 | 
		Ja | 
		  |